関連統計




ドレッシング類生産量 と1人あたり消費量の推移

区分

ドレッシング類
(トン)

一人あたり
(グラム)

うちマヨネーズ
(トン)

一人あたり
(グラム)

昭和35年

15,270

163

14,084

151

40年

50,571

515

48,976

498

45年

117,574

1,134

113,014

1,090

46年

130,588

1,242

124,692

1,186

47年

137,038

1,274

131,321

1,221

48年

153,695

1,409

143,081

1,311

49年

139,285

1,260

129,359

1,170

50年

145,716

1,302

134,604

1,203

51年

161,589

1,429

148,567

1,314

52年

170,962

1,498

156,631

1,372

53年

186,038

1,615

168,632

1,464

54年

198,936

1,713

177,176

1,526

55年

207,814

1,775

183,160

1,565

56年

222,769

1,890

189,815

1,610

57年

229,652

1,935

193,288

1,628

58年

237,094

1,984

194,326

1,626

59年

244,087

2,030

198,739

1,653

60年

253,101

2,091

203,647

1,682

61年

263,173

2,163

208,905

1,717

62年

273,359

2,236

212,878

1,741

63年

282,897

2,304

214,150

1,744

平成1年

294,334

2,388

215,981

1,752

2年

298,288

2,356

217,363

1,717

3年

304,207

2,452

216,433

1,745

4年

318,563

2,560

219,010

1,760

5年

318,307

2,551

221,372

1,774

6年

325,967

2,607

222,266

1,778

7年

355,430

2,671

226,576

1,804

8年

341,350

2,712

223,463

1,775

9年

348,184

2,760

228,127

1,808

10年

350,739

2,773

230,807

1,826

11年

363,462

2,869

240,008

1,895

12年 380,644 2,999 240,443 1,895
13年 391,593 3,076 241,037 1,894
14年 391,309 3,071 238,246 1,870
15年 392,079 3,072 230,788 1,808
16年 399,175 3,126 226,041 1,770
17年 407,668 3,191 225,889 1,768
18年 400,683 3,136 210,421 1,647
19年 408,770 3,199 212,408 1,662


ドレッシング類の生産量
(年次別推移)

区分

マヨネーズ

液状ドレッシング
その他

合計

生産量
(t)

前年
対比 (%)

生産量
(t)

前年
対比 (%)

生産量
(t)

前年
対比 (%)

昭和55年 183,160 103.4 24,654 113.3 207,814 104.5
60年 203,647 102.5 49,454 109.1 253,101 103.7
平成1年 215,981 100.9 78,353 114.0 294,334 104.0
2年 217,363 100.6 80,925 103.3 298,288 101.3
3年 216,433 99.6 87,774 108.5 304,207 102.0
4年 219,010 101.2 99,553 113.4 318,563 104.7
5年 221,372 101.1 96,935 102.6 318,307 101.5
6年 222,268 100.4 103,699 107.0 325,967 102.4
7年 226,576 101.9 108,854 105.0 335,430 102.9

8年

223,463

98.6

117,887

108.3

341,350

101.8

9年

228,127

102.1

120,057

101.8

348,184

102.0

10年

230,807

101.2

119,932

99.9

350,739

100.7

11年

240,008

104.0

123,454

102.9

363,462

103.6

12年 240,443 100.2 140,201 113.6 380,644 104.7
13年 241,037 100.2 150,556 107.4 391,593 102.9
14年 238,246 98.8 153,063 101.7 391,309 99.9
15年 230,788 96.9 161,291 105.4 392,079 100.2
16年 226,041 97.9 173,134 107.3 399,175 101.8
17年 225,889 99.9 181,779 105.0 407,668 102.1
18年 210,421 93.2 190,262 104.7 400,683 98.3
19年 212,408 100.9 196,362 103.2 408,770 102.0

  (月別推移)
15年/1月 14,116 98.5 9,555 103.1 23,672 100.3
2月 18,974 101.1 12,590 109.2 31,563 104.2
3月 22,957 100.3 14,645 103.5 37,602 101.5
4月 19,864 91.8 15,281 98.4 35,146 94.5
5月 20,501 95.2 13,926 104.6 34,427 98.7
6月 16,289 93.2 14,253 104.9 30,542 98.3
7月 20,124 93.4 15,656 107.7 35,779 99.2
8月 17,819 87.1 12,528 98.3 30,347 91.4
9月 21,520 101.3 13,344 113.0 34,864 105.5
10月 18,887 111.7 12,999 113.8 31,886 112.5
11月 21,232 95.7 12,574 95.8 33,806 95.7
12月 18,505 96.2 13,940 115.9 32,445 103.8
16年/1月 14,062 99.6 11,103 116.2 25,165 106.3
2月 17,338 91.4 13,566 107.8 30,904 97.9
3月 21,719 94.4 16,559 113.1 38,279 101.8
4月 22,406 112.8 17,406 113.9 39,812 113.3
5月 19,554 95.4 15,567 111.8 35,121 102.0
6月 15,367 94.3 14,671 102.9 30,038 98.3
7月 18,897 93.9 15,674 100.1 34,571 96.6
8月 18,366 103.1 14,080 112.4 32,446 106.9
9月 20,159 93.7 14,590 109.3 34,749 99.7
10月 18,230 96.5 12,595 96.9 30,825 99.7
11月 20,332 95.8 13,200 105.0 33,532 99.2
12月 19,611

106.0

14,123 101.3 33,734 104.0
17年/1月 14,765 105.0 11,933 107.5 26,698 106.1
2月 19,269 111.1 13,900 102.5 33,169 107.3
3月 22,326 102.8 16,626 100.4 38,952 101.8
4月 19,469 86.9 18,249 104.8 37,719 94.7
5月 20,976 107.3 14,980 96.2 35,956 102.4
6月 15,776 102.7 16,414 111.9 32,190 107.2
7月 17,728 93.8 16,844 107.5 34,571 100.0
8月 19,325 105.2 14,929 106.0 34,254 105.6
9月 20,243 100.4 14,888 102.0 35,132 101.1
10月 16,629 91.2 13,115 104.1 29,745 96.5
11月 21,072 103.6 14,891 112.8 35,963 107.3
12月 18,311 93.4 15,009 106.3 33,320 98.8
18年/1月 13,782 93.3 11,841 99.2 25,624 96.0
2月 17,481 90.7 14,052 101.1 31,533 95.1
3月 20,250 90.7 17,229 103.6 37,479 96.2
4月 18,694 96.0 18,370 100.7 37,064 98.3
5月 18,420 87.8 16,696 111.5 35,116 97.7
6月 14,172 89.8 16,391 99.9 30,563 94.9
7月 18,236 102.9 17,442 103.6 35,678 103.2
8月 18,086 93.6 16,110 107.9 34,196 99.8
9月 17,942 88.6 15,125 101.6 33,067 94.1
10月 16,467 99.0 14,925 113.8 31,392 105.5
11月 19,234 91.3 15,957 107.2 35,191 97.9
12月 17,659 96.4 16,123 107.4 33,782 101.4
19年/1月 13,427 97.4 12,887 108.8 26,315 102.7
2月 17,106 97.9 15,418 109.7 32,524 103.1
3月 19,399 95.8 18,234 105.8 37,634 100.4
4月 17,621 94.3 18,578 101.1 36,200 97.7
5月 20,791 112.9 18,357 109.9 39,148 111.5
6月 18,578 131.1 16,285 99.4 34,863 114.1
7月 17,610 96.6 18,241 104.6 35,851 100.5
8月 16,926 93,6 16,675 103,5 33,602 98,3
9月 16,547 92,2 14,345 94,8 30,891 93,4
10月 16,777 101,9 14,930 100,0 31,707 101,0
11月 18,047 93,8 15,783 98,9 33,830 96,1
12月 19,578 110,9 16,629 103,1 36,207 107,2
20年/1月 15,206 113,3 12,568 97,5 27,775 105,5
2月 16,110

94,2

14,670 95,1 30,780 94,6
3月 19,133 98,6 17,111 93,8 36,243 96,3
4月 19,908

113,0

18,709 100,7 38,617 106,7
5月 18,044 86.8 17,088 93.1 35,132 89.7